اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸۹,۰۳۹,۱۳۴,۴۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۷۸,۰۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۷۸,۰۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۷۸,۰۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 11 - در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 12:00 - تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق.
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 11:00 - تغییر رکن متولی صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۱۷۸,۰۷۸ | ۱,۱۷۸,۰۷۸ | ۱,۱۷۸,۰۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۰۳۹,۱۳۴,۴۵۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۱۷۸,۱۹۱ | ۱,۱۷۸,۱۹۱ | ۱,۱۷۸,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۰۹۵,۳۰۵,۳۴۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۱۷۸,۳۰۳ | ۱,۱۷۸,۳۰۳ | ۱,۱۷۸,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۱۵۱,۴۷۵,۱۰۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۱۷۸,۴۱۵ | ۱,۱۷۸,۴۱۵ | ۱,۱۷۸,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۲۰۷,۶۵۶,۵۰۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۱۷۸,۵۲۸ | ۱,۱۷۸,۵۲۸ | ۱,۱۷۸,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۲۶۳,۸۲۹,۵۴۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۱۷۸,۶۴۰ | ۱,۱۷۸,۶۴۰ | ۱,۱۷۸,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۳۲۰,۰۰۴,۲۲۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۱۷۸,۷۵۲ | ۱,۱۷۸,۷۵۲ | ۱,۱۷۸,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۳۷۶,۱۷۸,۰۸۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۱۷۸,۸۶۵ | ۱,۱۷۸,۸۶۵ | ۱,۱۷۸,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۴۳۲,۳۶۰,۳۵۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۱۷۸,۹۷۷ | ۱,۱۷۸,۹۷۷ | ۱,۱۷۸,۹۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۴۸۸,۵۴۲,۷۳۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۱۷۹,۰۸۹ | ۱,۱۷۹,۰۸۹ | ۱,۱۷۹,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۵۴۴,۷۲۳,۹۷۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۱۷۹,۲۰۲ | ۱,۱۷۹,۲۰۲ | ۱,۱۷۹,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۶۰۰,۹۰۶,۸۶۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۱۷۹,۳۱۴ | ۱,۱۷۹,۳۱۴ | ۱,۱۷۹,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۶۵۷,۰۸۶,۴۵۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۱۷۹,۴۲۷ | ۱,۱۷۹,۴۲۷ | ۱,۱۷۹,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۷۱۳,۲۸۰,۰۱۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۱۷۹,۵۳۹ | ۱,۱۷۹,۵۳۹ | ۱,۱۷۹,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۷۶۹,۴۷۳,۶۷۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۱۷۹,۶۵۱ | ۱,۱۷۹,۶۵۱ | ۱,۱۷۹,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۸۲۵,۶۶۷,۴۳۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۱۷۹,۷۶۴ | ۱,۱۷۹,۷۶۴ | ۱,۱۷۹,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۸۸۱,۸۶۱,۲۹۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۱۷۹,۸۷۶ | ۱,۱۷۹,۸۷۶ | ۱,۱۷۹,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۹۳۸,۰۵۴,۰۲۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۱۷۹,۹۸۸ | ۱,۱۷۹,۹۸۸ | ۱,۱۷۹,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۹۹۴,۲۴۸,۳۹۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۱۸۰,۱۰۱ | ۱,۱۸۰,۱۰۱ | ۱,۱۸۰,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۵۰,۴۴۴,۴۰۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۱۸۰,۲۱۳ | ۱,۱۸۰,۲۱۳ | ۱,۱۸۰,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۱۰۶,۶۴۲,۰۶۱ |
مشاهده همه |