اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۴۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۷۰,۴۵۵,۳۶۰,۸۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۴۰,۹۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۴۰,۹۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۰,۹۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 1,140,968 | 1,140,911 | 1,140,911 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۴۵۵,۳۶۰,۸۱۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 1,141,681 | 1,141,623 | 1,141,623 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۸۱۱,۷۳۱,۰۴۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 1,140,846 | 1,140,789 | 1,140,789 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۳۹۴,۵۰۲,۸۸۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 1,140,970 | 1,140,913 | 1,140,913 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۴۵۶,۴۰۴,۵۸۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 1,140,697 | 1,140,640 | 1,140,640 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۳۲۰,۰۳۵,۹۶۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 1,140,795 | 1,140,738 | 1,140,738 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۳۶۹,۲۴۱,۷۸۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 1,136,984 | 1,136,927 | 1,136,927 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۴۶۳,۶۲۹,۲۱۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 1,136,915 | 1,136,859 | 1,136,859 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۴۲۹,۳۳۱,۹۱۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 1,137,082 | 1,137,025 | 1,137,025 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۵۱۲,۶۳۴,۰۵۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 1,137,035 | 1,136,978 | 1,136,978 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۴۸۹,۲۰۱,۹۵۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 1,136,876 | 1,136,820 | 1,136,820 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۴۰۹,۹۹۲,۲۰۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 1,135,959 | 1,135,903 | 1,135,903 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۹۵۱,۳۷۷,۹۹۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 1,136,058 | 1,136,001 | 1,136,001 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۰۰۰,۵۶۸,۲۲۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | 1,136,156 | 1,136,100 | 1,136,100 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۰۴۹,۷۵۱,۳۸۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 1,136,812 | 1,136,756 | 1,136,756 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۳۷۷,۷۹۴,۶۸۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 1,136,087 | 1,136,031 | 1,136,031 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۰۱۵,۴۰۷,۰۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 1,136,059 | 1,135,989 | 1,135,989 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۹۹۴,۶۱۲,۴۰۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 1,135,966 | 1,135,897 | 1,135,897 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۹۴۸,۳۲۴,۵۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 1,135,638 | 1,135,569 | 1,135,569 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۷۸۴,۳۷۴,۶۱۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 1,135,736 | 1,135,667 | 1,135,667 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۸۳۳,۵۵۹,۹۸۷ |
مشاهده همه |