اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۴۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۶۸,۰۰۲,۹۰۹,۱۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۳۶,۰۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۳۶,۰۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۳۶,۰۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 1,136,075 | 1,136,006 | 1,136,006 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۰۰۲,۹۰۹,۱۸۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 1,136,152 | 1,136,083 | 1,136,083 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۰۴۱,۴۳۸,۷۰۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 1,135,354 | 1,135,285 | 1,135,285 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۶۴۲,۴۲۸,۴۴۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 1,135,452 | 1,135,383 | 1,135,383 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۶۹۱,۶۱۱,۰۲۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 1,135,550 | 1,135,482 | 1,135,482 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۷۴۰,۷۹۳,۶۹۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 1,135,649 | 1,135,580 | 1,135,580 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۷۸۹,۹۶۸,۵۴۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 1,136,274 | 1,136,205 | 1,136,205 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۱۰۲,۳۵۰,۰۳۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 1,136,372 | 1,136,303 | 1,136,303 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۱۵۱,۵۴۲,۳۴۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 1,136,462 | 1,136,393 | 1,136,393 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۱۹۶,۵۴۹,۵۱۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 1,135,184 | 1,135,116 | 1,135,116 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۵۵۷,۹۷۰,۸۷۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 1,135,283 | 1,135,214 | 1,135,214 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۶۰۷,۱۴۹,۶۵۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | 1,135,381 | 1,135,313 | 1,135,313 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۶۵۶,۳۲۷,۸۷۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | 1,135,440 | 1,135,371 | 1,135,371 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۶۸۵,۶۸۵,۴۶۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | 1,135,594 | 1,135,526 | 1,135,526 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۷۶۲,۷۵۱,۰۸۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 1,135,435 | 1,135,367 | 1,135,367 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۶۸۳,۲۷۳,۴۰۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | 1,135,533 | 1,135,465 | 1,135,465 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۷۳۲,۴۵۴,۷۲۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | 1,135,315 | 1,135,246 | 1,135,246 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۶۲۳,۱۱۸,۰۴۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | 1,135,413 | 1,135,345 | 1,135,345 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۶۷۲,۲۹۸,۷۲۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | 1,135,511 | 1,135,443 | 1,135,443 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۷۲۱,۵۵۲,۷۱۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | 1,128,811 | 1,128,742 | 1,128,742 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۴,۳۷۱,۲۲۴,۰۹۳ |
مشاهده همه |