اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸۵,۶۶۲,۴۵۶,۱۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۷۱,۳۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۷۱,۳۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۷۱,۳۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 11 - در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 12:00 - تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق.
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 11:00 - تغییر رکن متولی صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۱۷۱,۳۳۱ | ۱,۱۷۱,۳۲۵ | ۱,۱۷۱,۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۶۶۲,۴۵۶,۱۰۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۱۷۱,۴۴۱ | ۱,۱۷۱,۴۳۵ | ۱,۱۷۱,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۷۱۷,۶۷۵,۴۱۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۱۷۱,۵۳۹ | ۱,۱۷۱,۵۳۳ | ۱,۱۷۱,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۷۶۶,۳۴۵,۸۱۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۱۷۱,۵۹۱ | ۱,۱۷۱,۵۸۶ | ۱,۱۷۱,۵۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۷۹۲,۷۵۷,۹۶۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۱۷۱,۷۰۲ | ۱,۱۷۱,۶۹۶ | ۱,۱۷۱,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۸۴۷,۹۸۵,۱۶۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۱۷۱,۸۱۲ | ۱,۱۷۱,۸۰۶ | ۱,۱۷۱,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۹۰۳,۲۱۲,۴۶۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۱۷۱,۹۲۳ | ۱,۱۷۱,۹۱۷ | ۱,۱۷۱,۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۹۵۸,۴۳۸,۷۶۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۱۷۲,۰۲۳ | ۱,۱۷۲,۰۱۷ | ۱,۱۷۲,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۰۰۸,۷۱۱,۳۵۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۱۷۲,۱۳۱ | ۱,۱۷۲,۱۲۵ | ۱,۱۷۲,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۰۶۲,۴۲۸,۸۲۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۱۷۲,۲۴۴ | ۱,۱۷۲,۲۳۸ | ۱,۱۷۲,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۱۱۹,۰۸۷,۲۶۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۱۷۲,۳۷۱ | ۱,۱۷۲,۳۶۵ | ۱,۱۷۲,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۱۸۲,۴۶۵,۱۵۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۱۷۲,۳۸۵ | ۱,۱۷۲,۳۷۹ | ۱,۱۷۲,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۱۸۹,۴۹۵,۰۶۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۱۷۲,۴۹۵ | ۱,۱۷۲,۴۸۹ | ۱,۱۷۲,۴۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۲۴۴,۷۳۲,۳۴۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۱۷۲,۶۰۶ | ۱,۱۷۲,۶۰۰ | ۱,۱۷۲,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۲۹۹,۹۶۸,۵۶۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۱۷۲,۷۱۰ | ۱,۱۷۲,۷۰۵ | ۱,۱۷۲,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۳۵۲,۲۶۶,۵۷۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۱۷۲,۸۴۰ | ۱,۱۷۲,۸۳۴ | ۱,۱۷۲,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۴۱۷,۱۶۴,۷۸۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۱۷۲,۹۱۷ | ۱,۱۷۲,۹۱۱ | ۱,۱۷۲,۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۴۵۵,۶۰۸,۹۰۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۱۷۲,۹۹۴ | ۱,۱۷۲,۹۸۸ | ۱,۱۷۲,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۴۹۴,۰۵۱,۴۲۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۱۷۳,۰۹۸ | ۱,۱۷۳,۰۹۲ | ۱,۱۷۳,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۵۴۶,۱۰۷,۵۹۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۱۷۳,۲۰۹ | ۱,۱۷۳,۲۰۳ | ۱,۱۷۳,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۶۰۱,۳۵۵,۲۸۳ |
مشاهده همه |