اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸۹,۹۹۴,۲۴۸,۳۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۷۹,۹۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۷۹,۹۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۷۹,۹۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 11 - در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 12:00 - تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق.
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 11:00 - تغییر رکن متولی صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۱۷۹,۹۸۸ | ۱,۱۷۹,۹۸۸ | ۱,۱۷۹,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۹۹۴,۲۴۸,۳۹۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۱۸۰,۱۰۱ | ۱,۱۸۰,۱۰۱ | ۱,۱۸۰,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۵۰,۴۴۴,۴۰۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۱۸۰,۲۱۳ | ۱,۱۸۰,۲۱۳ | ۱,۱۸۰,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۱۰۶,۶۴۲,۰۶۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۱۸۰,۳۲۶ | ۱,۱۸۰,۳۲۶ | ۱,۱۸۰,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۱۶۲,۸۹۳,۵۵۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۱۸۰,۴۳۸ | ۱,۱۸۰,۴۳۸ | ۱,۱۸۰,۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۲۱۹,۰۳۰,۴۷۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۱۸۰,۵۵۰ | ۱,۱۸۰,۵۵۰ | ۱,۱۸۰,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۲۷۵,۱۶۷,۴۹۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۱۸۰,۶۶۳ | ۱,۱۸۰,۶۶۳ | ۱,۱۸۰,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۳۳۱,۳۰۴,۶۱۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۱۸۰,۷۷۵ | ۱,۱۸۰,۷۷۵ | ۱,۱۸۰,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۳۸۷,۴۴۱,۸۳۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۱۷۵,۸۵۹ | ۱,۱۷۵,۸۵۹ | ۱,۱۷۵,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۹۲۹,۳۸۷,۲۴۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۱۷۵,۹۷۲ | ۱,۱۷۵,۹۷۲ | ۱,۱۷۵,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۹۸۵,۸۷۰,۱۲۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۱۷۶,۰۸۴ | ۱,۱۷۶,۰۸۴ | ۱,۱۷۶,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۸,۰۴۲,۰۰۳,۱۱۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۱۷۴,۷۲۶ | ۱,۱۷۴,۷۲۶ | ۱,۱۷۴,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۳۶۳,۲۰۸,۷۰۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۱۷۴,۸۳۹ | ۱,۱۷۴,۸۳۹ | ۱,۱۷۴,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۱۹,۳۴۰,۵۶۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۱۷۴,۹۵۱ | ۱,۱۷۴,۹۵۱ | ۱,۱۷۴,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۷۵,۴۷۲,۵۲۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۱۷۵,۰۶۳ | ۱,۱۷۵,۰۶۳ | ۱,۱۷۵,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۵۳۱,۶۰۴,۵۸۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۱۷۵,۱۷۵ | ۱,۱۷۵,۱۷۵ | ۱,۱۷۵,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۵۸۷,۷۳۶,۷۴۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۱۷۵,۲۳۲ | ۱,۱۷۵,۲۲۶ | ۱,۱۷۵,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۶۱۲,۸۶۷,۷۹۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۱۷۵,۳۴۴ | ۱,۱۷۵,۳۳۸ | ۱,۱۷۵,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۶۶۹,۰۰۰,۱۰۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۱۷۵,۴۵۶ | ۱,۱۷۵,۴۵۰ | ۱,۱۷۵,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۷۲۵,۱۳۲,۵۱۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۱۷۵,۵۶۹ | ۱,۱۷۵,۵۶۳ | ۱,۱۷۵,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۷۸۱,۲۶۵,۰۲۸ |
مشاهده همه |