اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸۲,۳۱۵,۸۴۰,۵۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۶۴,۶۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۶۴,۶۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۶۴,۶۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1403/07/29 ساعت 14 - در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع سالانه
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1403/07/29
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰3/08/27 ساعت ۱4 - تغییرات امیدنامهای
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | 1,164,637 | 1,164,632 | 1,164,632 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۳۱۵,۸۴۰,۵۴۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 1,164,711 | 1,164,705 | 1,164,705 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۳۵۲,۶۴۷,۳۷۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 1,164,835 | 1,164,829 | 1,164,829 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۴۱۴,۵۶۵,۲۱۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | 1,157,479 | 1,157,473 | 1,157,473 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۸,۷۳۶,۶۱۵,۰۲۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | 1,157,557 | 1,157,552 | 1,157,552 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۸,۷۷۵,۸۴۱,۵۶۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | 1,157,667 | 1,157,662 | 1,157,662 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۸,۸۳۰,۸۵۷,۳۴۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | 1,157,777 | 1,157,772 | 1,157,772 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۸,۸۸۵,۸۷۱,۰۳۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | 1,157,867 | 1,157,862 | 1,157,862 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۸,۹۳۰,۸۶۱,۵۵۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | 1,157,977 | 1,157,972 | 1,157,972 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۸,۹۸۵,۸۷۹,۲۵۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 1,158,077 | 1,158,071 | 1,158,071 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۳۵,۵۷۱,۵۲۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | 1,158,168 | 1,158,162 | 1,158,162 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۸۱,۰۹۹,۷۶۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | 1,158,226 | 1,158,221 | 1,158,221 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۱۱۰,۴۲۵,۸۴۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | 1,158,336 | 1,158,331 | 1,158,331 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۱۶۵,۴۵۱,۳۷۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 1,158,446 | 1,158,441 | 1,158,441 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۲۲۰,۴۷۵,۷۳۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 1,158,562 | 1,158,557 | 1,158,557 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۲۷۸,۵۲۵,۶۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 1,158,641 | 1,158,636 | 1,158,636 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۳۱۷,۹۰۸,۸۸۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | 1,158,765 | 1,158,760 | 1,158,760 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۳۸۰,۰۵۴,۰۶۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | 1,158,867 | 1,158,862 | 1,158,862 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۴۳۱,۰۲۸,۵۱۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | 1,158,955 | 1,158,950 | 1,158,950 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۴۷۴,۸۷۱,۸۷۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | 1,159,065 | 1,159,059 | 1,159,059 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۵۲۹,۶۳۳,۳۶۰ |
مشاهده همه |