شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۸۰۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۶۴,۹۸۹ | ۲۱.۳۷ | ۶,۱۰۱ | ۱.۰۲ | ۲,۱۵۷ | ۰.۳۶ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۷,۳۲۵ | ۲۸.۷۲ | ۱۷۵,۷۱۴ | ۲۹.۴۲ | ۱۷۹,۶۳۳ | ۳۰.۰۵ | ۱۸۴,۷۶۲ | ۳۰.۸۳ |
سایر داراییها | ۱۵۱,۶۵۸ | ۴۹.۸۸ | ۴۱۵,۴۰۳ | ۶۹.۵۶ | ۴۱۶,۰۲۳ | ۶۹.۵۹ | ۴۱۴,۴۵۲ | ۶۹.۱۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |