شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۸۰۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۷۳,۵۵۷ | ۲۸.۱۲ | ۷۰,۹۱۰ | ۱۲.۲۲ | ۴۲,۳۶۵ | ۷.۲۶ | ۷,۲۳۹ | ۱.۲۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۳,۰۳۲ | ۲۷.۹۲ | ۱۵۰,۶۲۰ | ۲۵.۹۶ | ۱۷۸,۷۳۲ | ۳۰.۶۲ | ۲۱۳,۹۸۸ | ۳۶.۶۵ |
سایر داراییها | ۱۱۴,۸۴۵ | ۴۳.۹۱ | ۳۵۸,۶۲۱ | ۶۱.۸۲ | ۳۶۲,۶۷۵ | ۶۲.۱۳ | ۳۶۲,۶۸۲ | ۶۲.۱۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |