شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۸۰۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۶۸,۵۲۵ | ۲۳.۹۳ | ۷,۶۱۰ | ۱.۲۹ | ۷,۷۸۲ | ۱.۳۲ | ۷,۸۹۱ | ۱.۳۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۲,۰۲۸ | ۲۸.۶۴ | ۱۸۰,۱۷۹ | ۳۰.۶۲ | ۱۶۹,۹۸۴ | ۲۸.۷۹ | ۱۷۱,۲۸۸ | ۲۸.۸ |
سایر داراییها | ۱۳۵,۷۶۷ | ۴۷.۴۰ | ۴۰۰,۶۷۹ | ۶۸.۰۹ | ۴۱۲,۵۸۰ | ۶۹.۸۹ | ۴۱۵,۵۴۸ | ۶۹.۸۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |