شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۸۰۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۷۰,۹۹۴ | ۲۵.۹۰ | ۱۶,۹۰۰ | ۲.۸۸ | ۷,۴۱۰ | ۱.۲۶ | ۷,۴۹۷ | ۱.۲۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۸,۴۸۱ | ۲۸.۶۳ | ۲۰۴,۲۳۹ | ۳۴.۸۶ | ۲۱۰,۰۹۹ | ۳۵.۸۴ | ۱۶۸,۷۳۹ | ۲۸.۶۸ |
سایر داراییها | ۱۲۴,۵۵۳ | ۴۵.۴۴ | ۳۶۴,۶۹۷ | ۶۲.۲۵ | ۳۶۸,۷۱۲ | ۶۲.۹ | ۴۱۲,۰۸۷ | ۷۰.۰۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |