اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸۵,۱۷۳,۷۳۴,۷۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۷۰,۳۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۷۰,۳۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۷۰,۳۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۱۷۰,۳۵۳ | ۱,۱۷۰,۳۴۷ | ۱,۱۷۰,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۱۷۳,۷۳۴,۷۵۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۱۷۰,۴۶۲ | ۱,۱۷۰,۴۵۷ | ۱,۱۷۰,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۲۲۸,۲۶۲,۷۳۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۱۶۵,۷۹۴ | ۱,۱۶۵,۷۸۸ | ۱,۱۶۵,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۹۳,۸۹۶,۱۹۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۱۶۵,۹۳۹ | ۱,۱۶۵,۹۳۳ | ۱,۱۶۵,۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۹۶۶,۵۷۱,۵۵۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۱۶۵,۸۶۱ | ۱,۱۶۵,۸۵۵ | ۱,۱۶۵,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۹۲۷,۶۹۵,۳۳۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۱۶۵,۹۷۰ | ۱,۱۶۵,۹۶۴ | ۱,۱۶۵,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۹۸۲,۲۱۰,۲۹۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۱۶۶,۰۷۹ | ۱,۱۶۶,۰۷۳ | ۱,۱۶۶,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۳,۰۳۶,۷۲۵,۳۳۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۱۶۶,۱۸۸ | ۱,۱۶۶,۱۸۲ | ۱,۱۶۶,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۳,۰۹۱,۲۴۰,۴۸۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۱۶۶,۲۹۷ | ۱,۱۶۶,۲۹۲ | ۱,۱۶۶,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۳,۱۴۵,۸۲۸,۰۴۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۱۶۵,۰۲۷ | ۱,۱۶۵,۰۲۲ | ۱,۱۶۵,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۵۱۰,۷۵۰,۸۵۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۱۶۵,۱۳۹ | ۱,۱۶۵,۱۳۳ | ۱,۱۶۵,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۵۶۶,۴۸۳,۱۵۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۱۶۵,۱۸۹ | ۱,۱۶۵,۱۸۳ | ۱,۱۶۵,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۵۹۱,۶۴۵,۰۴۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۱۶۵,۳۰۱ | ۱,۱۶۵,۲۹۵ | ۱,۱۶۵,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۶۴۷,۷۱۵,۲۲۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۱۶۵,۳۹۰ | ۱,۱۶۵,۳۸۵ | ۱,۱۶۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۶۹۲,۲۷۶,۱۳۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۱۶۵,۴۵۷ | ۱,۱۶۵,۴۵۱ | ۱,۱۶۵,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۷۲۵,۶۷۶,۷۱۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۱۶۵,۵۶۸ | ۱,۱۶۵,۵۶۳ | ۱,۱۶۵,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۷۸۱,۴۱۷,۳۴۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۱۶۵,۶۸۰ | ۱,۱۶۵,۶۷۴ | ۱,۱۶۵,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۳۷,۱۵۶,۴۶۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۱۶۵,۸۲۸ | ۱,۱۶۵,۸۲۲ | ۱,۱۶۵,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۹۱۱,۰۳۱,۴۳۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۱۶۵,۸۹۵ | ۱,۱۶۵,۸۸۹ | ۱,۱۶۵,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۹۴۴,۶۸۶,۰۱۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۱۶۶,۰۱۳ | ۱,۱۶۶,۰۰۷ | ۱,۱۶۶,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۳,۰۰۳,۶۲۲,۱۰۶ |
مشاهده همه |