اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸۹,۶۰۰,۹۰۶,۸۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۷۹,۲۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۷۹,۲۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۷۹,۲۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 11 - در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 12:00 - تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق.
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 11:00 - تغییر رکن متولی صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۱۷۹,۲۰۲ | ۱,۱۷۹,۲۰۲ | ۱,۱۷۹,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۶۰۰,۹۰۶,۸۶۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۱۷۹,۳۱۴ | ۱,۱۷۹,۳۱۴ | ۱,۱۷۹,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۶۵۷,۰۸۶,۴۵۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۱۷۹,۴۲۷ | ۱,۱۷۹,۴۲۷ | ۱,۱۷۹,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۷۱۳,۲۸۰,۰۱۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۱۷۹,۵۳۹ | ۱,۱۷۹,۵۳۹ | ۱,۱۷۹,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۷۶۹,۴۷۳,۶۷۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۱۷۹,۶۵۱ | ۱,۱۷۹,۶۵۱ | ۱,۱۷۹,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۸۲۵,۶۶۷,۴۳۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۱۷۹,۷۶۴ | ۱,۱۷۹,۷۶۴ | ۱,۱۷۹,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۸۸۱,۸۶۱,۲۹۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۱۷۹,۸۷۶ | ۱,۱۷۹,۸۷۶ | ۱,۱۷۹,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۹۳۸,۰۵۴,۰۲۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۱۷۹,۹۸۸ | ۱,۱۷۹,۹۸۸ | ۱,۱۷۹,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۹۹۴,۲۴۸,۳۹۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۱۸۰,۱۰۱ | ۱,۱۸۰,۱۰۱ | ۱,۱۸۰,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۵۰,۴۴۴,۴۰۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۱۸۰,۲۱۳ | ۱,۱۸۰,۲۱۳ | ۱,۱۸۰,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۱۰۶,۶۴۲,۰۶۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۱۸۰,۳۲۶ | ۱,۱۸۰,۳۲۶ | ۱,۱۸۰,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۱۶۲,۸۹۳,۵۵۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۱۸۰,۴۳۸ | ۱,۱۸۰,۴۳۸ | ۱,۱۸۰,۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۲۱۹,۰۳۰,۴۷۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۱۸۰,۵۵۰ | ۱,۱۸۰,۵۵۰ | ۱,۱۸۰,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۲۷۵,۱۶۷,۴۹۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۱۸۰,۶۶۳ | ۱,۱۸۰,۶۶۳ | ۱,۱۸۰,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۳۳۱,۳۰۴,۶۱۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۱۸۰,۷۷۵ | ۱,۱۸۰,۷۷۵ | ۱,۱۸۰,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۳۸۷,۴۴۱,۸۳۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۱۷۵,۸۵۹ | ۱,۱۷۵,۸۵۹ | ۱,۱۷۵,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۹۲۹,۳۸۷,۲۴۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۱۷۵,۹۷۲ | ۱,۱۷۵,۹۷۲ | ۱,۱۷۵,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۹۸۵,۸۷۰,۱۲۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۱۷۶,۰۸۴ | ۱,۱۷۶,۰۸۴ | ۱,۱۷۶,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۸,۰۴۲,۰۰۳,۱۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۱۷۴,۷۲۶ | ۱,۱۷۴,۷۲۶ | ۱,۱۷۴,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۳۶۳,۲۰۸,۷۰۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۱۷۴,۸۳۹ | ۱,۱۷۴,۸۳۹ | ۱,۱۷۴,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۱۹,۳۴۰,۵۶۲ |
مشاهده همه |