اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۴۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۷۴,۶۰۵,۳۲۵,۷۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۴۹,۲۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۴۹,۲۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۹,۲۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ ۲7-08-۱۴۰3 ساعت ۱۴- در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 27-08-1403 ساعت 14:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق.
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ ۲۹-۰۷-۱۴۰۳ ساعت ۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,149,216 | 1,149,211 | 1,149,211 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۴,۶۰۵,۳۲۵,۷۷۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,149,293 | 1,149,288 | 1,149,288 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۴,۶۴۴,۰۹۴,۵۱۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,149,374 | 1,149,368 | 1,149,368 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۴,۶۸۴,۲۰۸,۳۳۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,149,439 | 1,149,434 | 1,149,434 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۴,۷۱۷,۰۱۳,۴۶۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,149,579 | 1,149,574 | 1,149,574 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۴,۷۸۶,۹۷۵,۸۹۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,149,678 | 1,149,673 | 1,149,673 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۴,۸۳۶,۳۶۵,۲۵۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,149,777 | 1,149,772 | 1,149,772 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۴,۸۸۵,۷۵۴,۹۱۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,149,758 | 1,149,753 | 1,149,753 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۴,۸۷۶,۶۰۶,۴۳۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,149,784 | 1,149,778 | 1,149,778 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۴,۸۸۹,۲۰۹,۷۲۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,149,870 | 1,149,864 | 1,149,864 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۴,۹۳۲,۲۱۶,۵۷۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,149,971 | 1,149,966 | 1,149,966 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۴,۹۸۲,۹۶۷,۴۰۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,150,036 | 1,150,031 | 1,150,031 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۱۵,۶۱۶,۳۸۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,150,135 | 1,150,130 | 1,150,130 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۶۵,۰۱۲,۴۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,150,234 | 1,150,229 | 1,150,229 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۱۱۴,۴۰۷,۶۹۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,150,310 | 1,150,304 | 1,150,304 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۱۵۲,۲۱۳,۸۷۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,150,414 | 1,150,409 | 1,150,409 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۲۰۴,۵۵۶,۵۳۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,150,060 | 1,150,002 | 1,150,002 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۸۰۲,۳۳۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,150,131 | 1,150,073 | 1,150,073 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۳۶,۵۰۳,۶۸۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,150,206 | 1,150,148 | 1,150,148 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۷۴,۱۴۳,۴۵۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,150,305 | 1,150,247 | 1,150,247 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۱۲۳,۵۴۱,۱۸۸ |
مشاهده همه |