مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۲۰ | ۴۷.۱۷ % | ۸۰,۴۴۲ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۱۱ | ۴۷.۰۶ % | ۸۰,۴۴۶ | ۵۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۰۱ | ۴۷.۱۹ % | ۸۰,۴۴۹ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۰۱ | ۴۷.۱۹ % | ۸۰,۴۵۲ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۰۱ | ۴۷.۱۹ % | ۸۰,۴۵۶ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۰۱ | ۴۷.۱۹ % | ۸۰,۴۵۹ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۰۱ | ۴۷.۱۹ % | ۸۰,۴۶۳ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۰۱ | ۴۷.۱۹ % | ۸۰,۴۶۶ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۰۱ | ۴۷.۱۹ % | ۸۰,۴۷۰ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۰۱ | ۴۷.۱۹ % | ۸۰,۴۷۳ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |